VATSIM CID | Name | Rating | Last Sector |
---|---|---|---|
983451 | B*** B*** | C1 | LTBA_X_APP |
1136566 | A*** S*** | S2 | LTAC_TWR |
1207432 | O*** G*** | I1 | LTBB_CTR |
1230936 | A*** D*** S*** | C1 | LTAA_CTR |
1361533 | C*** C*** C*** | C1 | LTFM_S_GND |
1414700 | K*** A*** | S3 | LTBA_APP |
1434943 | G*** A*** | C1 | LTAG_APP |
889549 | *** | S2 | LTAF_TWR |
1120988 | F*** M*** T*** | S3 | LTBB_CTR |
1476468 | Z*** G*** | S2 | LTFM_TWR |
1490654 | d*** i*** | C1 | LTAA_S_CTR |
1496107 | S*** K*** | S3 | LTAG_APP |
1498299 | H*** U*** | S2 | LTBA_APP |
1500431 | E*** B*** | S2 | LTFJ_TWR |
1502690 | B*** B*** | S2 | LTFM_TWR |
1505335 | *** | S1 | LTFJ_TWR |
1530491 | *** | S2 | LTFM_TWR |
1542757 | A*** K*** | S3 | LTAG_APP |
1543510 | *** | S1 | LTAC_GND |
1549609 | *** | S2 | LTAG_APP |
1565675 | *** | S1 | LTFM_DEL |
1580710 | *** | S1 | LTFM_GND |
1585922 | *** | S1 | LTAF_GND |
1593614 | *** | S3 | LTAC_TWR |
1598381 | *** | S1 | LTFM_GND |
1603494 | *** | S1 | LTFM_TWR |
1604262 | *** | S1 | LTAI_GND |
1609800 | *** | S1 | LTFM_GND |
1645481 | *** | S1 | LTFJ_DEL |
1662869 | *** | S1 | LTFJ_GND |
VATSIM CID | Name | Rating | Last Sector |
List contains members of Turkish Subdivision of VATSIM and who have been active at least 10 hours in last 3 months in sectors.